259,00 €
Electronique & Amplifications
Nouveaux produits
SD 10000
Présentation générale
-
Le SD10000 est un amplificateur Classe D avec alimentation à découpage (SMPS).
-
Il s’agit d’un modèle rack 1U (format 19″) avec refroidissement par ventilateurs, flux d’air avant → arrière.
-
Il embarque des protections (court-circuit, surcharge, surchauffe, etc.).
CA.SD.10000
2 390,00 €
TTC
Caractéristiques techniques
| Paramètres | Valeurs |
|---|---|
| Tension secteur | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Puissance de sortie | • 2 × 2800 W RMS sous 8 Ω • 2 × 5000 W RMS sous 4 Ω • 2 × 5300 W RMS sous 2 Ω |
| Plage de fréquences | 6 Hz à 20 000 Hz |
| Rapport signal sur bruit (S/N) | > 107 dB |
| Distorsion harmonique + bruit (THD + N) | < 0,05 % à 1 kHz |
| Impédance d’entrée | 20 kΩ (symétrique) |
| Gain nominal | 34 dB |
| Slew rate (montée de tension) | > 60 V/µs |
| Facteur d’amortissement (damping factor) | > 800 (à 8 Ω) |
| Connecteurs d’entrée | 2 × XLR symétriques (ligne) |
| Connecteurs de sortie | 2 × SpeakON 4 pôles (NL4) intégrés / version encastrable |
| Commutation / modes | Sélecteur : Stereo / Parallel / Bridged |
| Refroidissement / ventilation | 4 ventilateurs contrôlés (température) ; flux d’air avant vers arrière |
| Protection / sécurité | Protection contre : surcharge, court-circuit, surchauffe, surtension, limitation courant |
| Etat LED / indicateurs | LED : Power, Signal, Limit, Protect |
| Dimensions & Poids | • Largeur : ~ 482 mm (rack 19") • Hauteur : 1U (~ 4,5 cm) • Profondeur : ~ 32,6 cm • Poids net : ~ 8,70 kg |






